Lampiran 4
DAFTAR NOMOR UJIAN DAN NAMA YANG LULUS SELEKSI
PRODI DIV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DEPKES YOGYAKARTA
TAHUN 2009/2010
PROGRAM A | | PROGRAM B | ||||
No. | NO PENDFT | NAMA | | No. | NO PENDFT | NAMA |
1. | 004 | AGUS DWI HARYADI | | 1. | 009 | ROSARIA ENDANG |
2. | 010 | MUHAMMAD ROSYID LUTHFI | | 2. | 012 | YOHANAS |
3. | 036 | FARID USMAN | | 3. | 022 | PRIBADI |
4. | 083 | MUHDALI | | 4. | 026 | SIGIT HARIYADI |
| | | | 5. | 037 | C. EVI KURNIAWAN |
| | | | 6. | 038 | MARTINUS |
| | | | 7. | 039 | INDRA DONAL |
| | | | 8. | 041 | MARDI ONOHINA |
| | | | 9. | 046 | YANUAR SISWANTO |
| | | | 10. | 048 | JAKA FATHUL QOMARUDIN |
| | | | 11. | 050 | AGUSTIAWAN |
| | | | 12. | 060 | ABUL A’LA ALAMUDUDI |
| | | | 13. | 068 | YUSNIYANTI HANDAYANI |
| | | | 14. | 070 | MEITHYA SINTANI |
| | | | 15. | 074 | JAMALUDDIN ANSARI |
| | | | 16. | 075 | HENDRA |
| | | | 17. | 077 | YUNITA SAULINA |
| | | | 18. | 078 | YOHANES KRIMADI |
| | | | 19. | 079 | YAN PIET SABRU |
| | | | 20. | 084 | ENDAH SUHARYANTI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar