Lampiran 1
DAFTAR NOMOR UJIAN DAN NAMA YANG DIUSULKAN TUBEL PUSRENGUN PROGRAM A DIV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DEPKES YOGYAKARTA
TAHUN 2009/2010
No. | NO PENDAFTARAN | NAMA |
1. | 001 | AGUS RIYADI |
2. | 003 | JUNAIDI RAHIM |
3. | 005 | ALPI |
4. | 007 | SURYADI |
5. | 014 | TETI MUNIR |
6. | 032 | HASRINUDDIN |
7. | 033 | YUSDIANTO |
8. | 034 | MOHAMAD ROKIM |
9. | 035 | IMAM YULIANTO |
10. | 040 | IBNU SAID SUGITO |
11. | 044 | MUSLIM |
12. | 049 | TURMUDI |
13. | 052 | PURNOMO HARI WIBOWO |
14. | 054 | DWASI ARITONANG |
15. | 062 | NGATIJAN |
16. | 064 | RUDATIN SRI H |
17. | 066 | IMAWAN DHANY ATMOKO |
18. | 071 | CATUR SUPRIYADI |
19. | 085 | SULAIMAN |
20. | 086 | A.GATAM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar