Lampiran 3 :
DAFTAR CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI D-III POLTEKKES DEPKES YOGYAKARTA
TA. 2009/2010
TAHAP II
- JURUSAN KEBIDANAN
LULUS UTAMA REGULER | | LULUS CADANGAN | ||||
| | | | | | |
NO | Nomor | NAMA | | NO | Nomor | NAMA |
Pendaft | Pendaft | |||||
1 | 2403 | Novia Dora Kartika | | 1 | 2287 | Diterima Utama (Tahap I) |
2 | 1649 | Titik Suharti | | 2 | 2356 | Diterima Utama (Tahap I) |
3 | 1557 | Desi Suantari | | 3 | 2379 | Diterima Utama (Tahap I) |
4 | 2259 | Yayun Patmasari | | 4 | 2552 | Diterima Utama (Tahap I) |
5 | 1802 | Rindy Diaz Andromeda | | 5 | 1421 | Diterima Utama (Tahap II) |
6 | 1449 | Baiq Zuryeni Pujiles | | 6 | 1454 | Esti Setyowati M |
7 | 1446 | Septi Ayu Purnasari | | 7 | 1646 | Yuyun Nikmah Firoh |
8 | 1506 | Amalia Desi P S | | 8 | 1969 | Akhditia Citratami W |
9 | 1628 | Siwi Purnamaningtyas | | 9 | 1283 | Septia Ambarwati |
10 | 1084 | Nur Rahmawati | | 10 | 1366 | Novika Indriyani |
11 | 1165 | Isnain Nur Rohmah | | 11 | 1420 | Diah Ningtyastuti |
12 | 1341 | Ika Septihana P | | 12 | 1590 | Dite Isthika Kirana |
13 | 1443 | Intan Wahyu Mustika | | 13 | 1937 | Arlian Bety A |
14 | 2440 | Arti Listiana R | | 14 | 2485 | Yunita Nugraheni |
15 | 1210 | Neni Purnama Dewi | | 15 | 1160 | Yesi Kusumaningtyas |
16 | 1576 | Wiwit Widia Ningrum | | 16 | 1396 | Aufa Afifah |
17 | 1630 | Ayu Dyah C | | 17 | 1529 | Intan Reni Wulandari |
18 | 1999 | Rizka Amalia Fulinda | | 18 | 1677 | Dina Nurfidya Luthfi |
19 | 1445 | Wahyu Gestria H | | 19 | 1811 | Apri Susanti |
20 | 1723 | Maya Fajarwati | | 20 | 1976 | Sari Dewi Utami |
21 | 2340 | Firma Damayanti | | 21 | 2023 | Asri Novianti |
22 | 1324 | Anisah Nur Septia | | 22 | 2076 | Natalia Wulandari |
23 | 1485 | Damar Dewi Rinjani | | 23 | 2371 | Dian Ismiyanti |
24 | 2059 | Novika Kumala Dewi | | 24 | 2460 | Nadzirotun Arif Fath |
25 | 1359 | Dwi Kurnianingsih | | 25 | 1947 | Riova Uwly M |
26 | 1592 | Noviana Sartika T S | | 26 | 2413 | Khuswatun Khasanah |
27 | 1636 | Sulis Setianingsih | | 27 | 1143 | Annisa |
28 | 1645 | Diah Fajar Safitri | | 28 | 1089 | Sri Nurjanah |
29 | 2308 | Dian Witdiah Hastuti | | 29 | 1153 | Retno Wulandari |
30 | 1744 | Danis Febriana T | | 30 | 1200 | Anita Widyatyastuti |
31 | 2102 | Rizki Ardiana C | | 31 | 1220 | Tyas Putri Wardani |
32 | 2405 | Titis | | 32 | 1352 | Retna Wulan |
33 | 1627 | Nurul Nuraini | | | | |
34 | 1847 | Aprita Yulia Lestari | | | | |
35 | 1860 | S Arum Nur Aifa | | | | |
36 | 2287 | Uun Undiarti | | | | |
37 | 2356 | Afriana Fajar N | | | | |
38 | 2379 | Asih Sri Utami | | | | |
39 | 2552 | Umi Farah Zumaini | | | | |
40 | 1421 | Fitri Nur Hidayah | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar